Dear Users:
The TOP Campaign has ended, rewards will be issued to the account within three working days. Thank you for participating!
The final ranks of TOP Trading Campaign are as follow:
Ranks | Account | Volume |
1 | Tam****@**.org | 158139657.81 |
2 | roo****@**.com | 94780270.10 |
3 | aot****@**.com | 90859455.27 |
4 | 136****@**.com | 71022337.43 |
5 | 0FR****@**.com | 50968605.07 |
6 | a13****@**.com | 50697880.94 |
7 | vat****@**.com | 22005744.20 |
8 | kjy****@**.com | 18433502.52 |
9 | 212****@**.com | 16471936.85 |
10 | 238****@**.com | 12440509.85 |
11 | cxp****@**.com | 10309684.86 |
12 | dqe****@**.com | 9450540.71 |
13 | 150****@**.com | 4511875.38 |
14 | bhn****@**.com | 3823412.04 |
15 | Bet****@**.org | 3645312.06 |
16 | Ola****@**.org | 3413202.67 |
17 | xue****@**.com | 3391907.98 |
18 | 226****@**.com | 3347693.39 |
19 | fqk****@**.com | 3297536.55 |
20 | Ant****@**.org | 3240272.45 |
21 | sha****@**.com | 3186178.23 |
22 | nrz****@**.com | 3186177.45 |
23 | qky****@**.com | 3152638.63 |
24 | vjk****@**.com | 3152637.58 |
25 | bwm****@**.com | 3151585.01 |
26 | wjf****@**.com | 3141333.12 |
27 | 206****@**.com | 1896793.69 |
28 | std****@**.com | 1890530.21 |
29 | zhu****@**.com | 1888423.52 |
30 | ehi****@**.com | 1888422.51 |
31 | par****@**.com | 1887371.18 |
32 | Bri****@**.org | 1886329.39 |
33 | xur****@**.com | 1886319.54 |
34 | pkf****@**.com | 1885268.02 |
35 | kua****@**.com | 1885267.14 |
36 | 130****@**.com | 1885264.36 |
37 | mos****@**.com | 1864214.65 |
38 | pen****@**.com | 1864212.19 |
39 | dhl****@**.com | 1855818.10 |
40 | srq****@**.com | 1848844.25 |
41 | lbd****@**.com | 1848424.15 |
42 | wcf****@**.com | 1845265.24 |
43 | uiz****@**.com | 1838157.52 |
44 | Cla****@**.org | 1831136.04 |
45 | kea****@**.com | 1828422.38 |
46 | sqv****@**.com | 1828422.06 |
47 | lld****@**.com | 1825264.42 |
48 | sct****@**.com | 1825264.23 |
49 | unv****@**.com | 1823980.80 |
50 | Eli****@**.org | 1822616.50 |
51 | ghr****@**.com | 1810949.39 |
52 | yog****@**.com | 1711510.71 |
53 | ohw****@**.com | 1261056.13 |
54 | ldb****@**.com | 1258317.58 |
55 | nfs****@**.com | 1256892.47 |
56 | Lel****@**.org | 1253294.60 |
57 | ykk****@**.com | 1253191.91 |
58 | vmf****@**.com | 1252635.16 |
59 | sjs****@**.com | 1252634.82 |
60 | 162****@**.com | 1252632.76 |
61 | xzn****@**.com | 1251066.26 |
62 | yah****@**.com | 1250528.00 |
63 | nni****@**.com | 1250482.57 |
64 | rjv****@**.com | 1250481.14 |
65 | dbs****@**.com | 1248940.34 |
66 | xia****@**.com | 1248714.62 |
67 | ahu****@**.com | 1248421.60 |
68 | jbn****@**.com | 1248421.18 |
69 | saq****@**.com | 1246809.32 |
70 | jia****@**.com | 1246319.07 |
71 | zpd****@**.com | 1246078.40 |
72 | kwx****@**.com | 1244844.04 |
73 | 221****@**.com | 1244214.48 |
74 | lku****@**.com | 1244213.89 |
75 | xks****@**.com | 1244212.80 |
76 | hgz****@**.com | 1243710.29 |
77 | oux****@**.com | 1243369.35 |
78 | xiu****@**.com | 1242109.43 |
79 | lke****@**.com | 1242108.51 |
80 | frm****@**.com | 1242108.51 |
81 | ltu****@**.com | 1241557.77 |
82 | qpr****@**.com | 1240003.28 |
83 | xur****@**.com | 1239451.28 |
84 | byy****@**.com | 1238099.41 |
85 | Aub****@**.org | 1237999.07 |
86 | vsg****@**.com | 1237444.84 |
87 | znz****@**.com | 1237345.89 |
88 | pxs****@**.com | 1237117.84 |
89 | anz****@**.com | 1236670.40 |
90 | drk****@**.com | 1235791.58 |
91 | Jer****@**.org | 1233787.96 |
92 | cju****@**.com | 1233787.62 |
93 | hkj****@**.com | 1233687.03 |
94 | Mar****@**.org | 1233411.35 |
95 | zzf****@**.com | 1233176.81 |
96 | ins****@**.com | 1233134.65 |
97 | 238****@**.com | 1232633.56 |
98 | Mic****@**.org | 1231682.53 |
99 | nml****@**.com | 1231582.57 |
100 | Ber****@**.org | 1231581.52 |
101 | uaq****@**.com | 1227661.45 |
102 | hzl****@**.com | 1227371.28 |
103 | Mil****@**.org | 1227368.72 |
104 | dal****@**.com | 1226304.20 |
105 | 109****@**.com | 1223901.46 |
106 | qjj****@**.com | 1221473.75 |
107 | szo****@**.com | 1220423.09 |
108 | udv****@**.com | 1219369.49 |
109 | huv****@**.com | 1219369.49 |
110 | vct****@**.com | 1219369.45 |
111 | gia****@**.com | 1218317.41 |
112 | liu****@**.com | 1217265.03 |
113 | ihw****@**.com | 1217263.35 |
114 | aij****@**.com | 1216212.46 |
115 | eci****@**.com | 1216212.25 |
116 | aiq****@**.com | 1215159.37 |
117 | eis****@**.com | 1215158.88 |
118 | 354****@**.com | 1215158.36 |
119 | vtb****@**.com | 1214895.19 |
120 | ogx****@**.com | 1214894.08 |
121 | tnn****@**.com | 1214739.66 |
122 | zee****@**.com | 1214107.18 |
123 | sos****@**.com | 1212766.81 |
124 | pob****@**.com | 1212633.05 |
125 | giu****@**.com | 1212632.80 |
126 | lpb****@**.com | 1211580.98 |
127 | Peg****@**.org | 1210949.31 |
128 | wge****@**.com | 1210527.33 |
129 | dic****@**.org | 1209946.40 |
130 | dtl****@**.com | 1209474.82 |
131 | Jas****@**.org | 1209250.53 |
132 | Ros****@**.org | 1209106.08 |
133 | rlh****@**.com | 1208424.67 |
134 | nzc****@**.com | 1206317.60 |
135 | sym****@**.com | 1206316.80 |
136 | oss****@**.com | 1204212.88 |
137 | pxp****@**.com | 1203563.89 |
138 | Fer****@**.org | 1201296.46 |
139 | dyo****@**.com | 1200002.32 |
140 | ltl****@**.com | 1199726.74 |
141 | lvk****@**.com | 1199726.67 |
142 | gsq****@**.com | 1198949.26 |
143 | Her****@**.org | 1198521.86 |
144 | ayo****@**.com | 1197263.16 |
145 | omt****@**.com | 1196895.85 |
146 | zmq****@**.com | 1196211.47 |
147 | mmw****@**.com | 1193916.40 |
148 | dnz****@**.com | 1186907.45 |
149 | nyv****@**.com | 1186319.03 |
150 | ahu****@**.com | 1185478.61 |
151 | dka****@**.com | 1178108.42 |
152 | 123****@**.com | 1154370.81 |
153 | 849****@**.com | 1143746.29 |
154 | knl****@**.com | 1133586.88 |
155 | nha****@**.com | 1003718.57 |
156 | doa****@**.com | 1003614.26 |
157 | 209****@**.com | 895690.89 |
158 | 163******. | 829317.93 |
159 | 163******. | 817571.64 |
160 | 163******. | 815897.91 |
161 | kan******.com | 783261.73 |
162 | kim******.com | 732770.41 |
163 | kim******.com | 721607.98 |
164 | doa******.com | 721179.64 |
165 | lyt******.com | 718785.94 |
166 | kha******.com | 692018.03 |
167 | tha******.com | 650153.40 |
168 | chi******.com | 644867.22 |
169 | mai******.com | 643911.10 |
170 | 4yo******.com | 640913.90 |
171 | tru******.com | 639974.59 |
172 | tra******.com | 639798.47 |
173 | lam******.com | 639780.56 |
174 | duo******.com | 638638.36 |
175 | leh******.com | 637404.50 |
176 | hay******.com | 637186.11 |
177 | cha******.com | 637016.38 |
178 | phi******.com | 636908.33 |
179 | dan******.com | 635882.19 |
180 | tha******.com | 634615.50 |
181 | tra******.com | 634248.23 |
182 | lua******.com | 634115.28 |
183 | tha******.com | 633126.03 |
184 | buo******.com | 631909.66 |
185 | tru******.com | 631325.00 |
186 | qui******.com | 630369.86 |
187 | leq******.com | 629138.62 |
188 | duc******.com | 628536.11 |
189 | tin******.com | 627613.70 |
190 | dan******.com | 626368.97 |
191 | bie******.com | 626123.79 |
192 | tru******.com | 625751.39 |
193 | tra******.com | 624857.53 |
194 | tha******.com | 623599.31 |
195 | the******.com | 622968.06 |
196 | lon******.com | 622568.49 |
197 | chu******.com | 622117.81 |
198 | pha******.com | 620829.66 |
199 | cha******.com | 618060.00 |
200 | gia******.com | 615301.14 |
*Coinsuper reserves the right to final interpretation of this activity. Once malicious transactions such as cheating or straddling happened on someone, Coinsuper has the right to cancel his/her reward.
Coinsuper Team
13/06/2019