Dear Users:
The LDS Campaign has ended, rewards will be issued to the account within 7 business days. Thank you for participating!
Details as follow
1. Deposit Campaign:
Top 30 | Account | Deposit Vol | Reward |
1 | 69088***@***.com | 1999800 | 10200 |
2 | 43740***@***.com | 942987.74 | 8200 |
3 | 14963***@***.com | 899600 | 5200 |
4 | 59868***@***.com | 833303.45 | 3200 |
5 | Clair***@***.org | 671471.1955 | 2200 |
6 | 64718***@***.com | 671117.3461 | 1200 |
7 | dbscj***@***.com | 671074.8441 | 1200 |
8 | uaquo***@***.com | 670099.7841 | 1200 |
9 | pkftl***@***.com | 604517.3623 | 1200 |
10 | dhlrn***@***.com | 599395.3882 | 1200 |
11 | uizcs***@***.com | 568150.148 | 200 |
12 | 49491***@***.com | 502096.28 | 200 |
13 | cb340***@***.com | 399435.37 | 200 |
14 | 13228***@***.com | 366494.59 | 200 |
15 | top_c***@***.com | 352784.08 | 200 |
16 | kjy33***@***.com | 203906.5358 | 200 |
17 | 16372***@***. | 199696.53 | 200 |
18 | 82589***@***.com | 192282.202 | 200 |
19 | 23897***@***.com | 174610.69 | 200 |
20 | 12878***@***.com | 172003.8932 | 200 |
21 | soga2***@***.com | 167715.95 | 200 |
22 | Tamer***@***.org | 152013.9655 | 200 |
23 | 22133***@***.com | 142900 | 200 |
24 | liguo***@***.com | 116867.24 | 200 |
25 | a1526***@***.com | 102186.8739 | 200 |
26 | a1775***@***.com | 102136.8738 | 200 |
27 | 13665***@***.com | 101847 | 200 |
28 | kangt***@***.com | 72264.02 | 200 |
29 | 16383*******27681 | 60465.65856 | 200 |
30 | 54217***@***.com | 60245.35 | 200 |
2. Buy Amount Campaign:
Top 30 | Account | Buy Amount | Reward |
1 | 75942***@***.com | 359066.9146 | 20000 |
2 | bhncb***@***.com | 110900.0405 | 16000 |
3 | vjktw***@***.com | 110737.7049 | 12000 |
4 | lbday***@***.com | 110725.4098 | 8000 |
5 | dqeij***@***.com | 110623.7114 | 8000 |
6 | ehifj***@***.com | 110610.6557 | 8000 |
7 | qkyus***@***.com | 108668.3548 | 8000 |
8 | Tamer***@***.org | 104763.2826 | 8000 |
9 | zhuan***@***.com | 104285.1551 | 8000 |
10 | xurhj***@***.com | 104153.8461 | 8000 |
11 | Anton***@***.org | 104122.8229 | 4013.651183 |
12 | stdov***@***.com | 104038.4615 | 4010.399281 |
13 | fqkms***@***.com | 104035.6276 | 4010.290042 |
14 | drkva***@***.com | 104015.444 | 4009.512019 |
15 | bwmly***@***.com | 104000 | 4008.916695 |
16 | wjftz***@***.com | 103962.0934 | 4007.455499 |
17 | kuai3***@***.com | 103846.1538 | 4002.986343 |
18 | Bette***@***.org | 103794.2015 | 4000.983723 |
19 | shang***@***.com | 103730.7692 | 3998.538581 |
20 | 22653***@***.com | 103730.7692 | 3998.538581 |
21 | xueya***@***.com | 103730.1511 | 3998.514755 |
22 | tnnpp***@***.com | 103722.1795 | 3998.207471 |
23 | omtvh***@***.com | 103705.8458 | 3997.577852 |
24 | sctag***@***.com | 103603.9128 | 3993.648612 |
25 | mmwyh***@***.com | 103578.2993 | 3992.661282 |
26 | gsqsz***@***.com | 103575.5478 | 3992.555219 |
27 | llddb***@***.com | 103568.6876 | 3992.290777 |
28 | Britt***@***.org | 103538.4615 | 3991.125643 |
29 | Ola***@***.org | 103538.4615 | 3991.125643 |
30 | pxszp***@***.com | 103535.7417 | 3991.020802 |
3. Trading Campaign:
Top 10 | Account | 交易数量 | Reward |
1 | a1526***@***.com | 5465733.1950 | 20000 |
2 | a1775***@***.com | 5261601.0963 | 16000 |
3 | kjy33***@***.com | 4789619.5227 | 10000 |
4 | 13665***@***.com | 4481268.0287 | 6000 |
5 | 64718***@***.com | 621949.5344 | 4000 |
6 | uizcs***@***.com | 520190.0286 | 2000 |
7 | Clair***@***.org | 519756.2300 | 2000 |
8 | dbscj***@***.com | 518410.8786 | 2000 |
9 | uaquo***@***.com | 517735.8186 | 2000 |
10 | dhlrn***@***.com | 458653.4534 | 2000 |
*Coinsuper reserves the right to final interpretation of this activity. Once malicious transactions such as cheating or straddling happened on someone, Coinsuper has the right to cancel his/her reward.
Coinsuper Team
July 18, 2019